SUNRISE & SUNSET · 天文计算

Spring日出日落时间

2026-11-17 · 美国中部时间 · UTC-06:00 · 按当地钟表时间显示

今日日出 06:48 太阳的上边缘与地平线相切
太阳正午 12:07 太阳高度角最高的时刻
今日日落 17:26 太阳的上边缘没入地平线
今日昼长 10小时37分钟 经度 -95.42° · 纬度 30.08°

Spring未来16天日出日落时间

日期日出日落昼长太阳正午
11月17日 星期二 06:48 17:26 10小时37分钟 12:07
11月18日 星期三 06:49 17:25 10小时36分钟 12:07
11月19日 星期四 06:50 17:25 10小时35分钟 12:07
11月20日 星期五 06:51 17:24 10小时33分钟 12:08
11月21日 星期六 06:52 17:24 10小时32分钟 12:08
11月22日 星期日 06:53 17:24 10小时31分钟 12:08
11月23日 星期一 06:53 17:23 10小时30分钟 12:08
11月24日 星期二 06:54 17:23 10小时29分钟 12:09
11月25日 星期三 06:55 17:23 10小时28分钟 12:09
11月26日 星期四 06:56 17:23 10小时27分钟 12:09
11月27日 星期五 06:57 17:22 10小时26分钟 12:10
11月28日 星期六 06:58 17:22 10小时25分钟 12:10
11月29日 星期日 06:58 17:22 10小时24分钟 12:10
11月30日 星期一 06:59 17:22 10小时23分钟 12:11
12月1日 星期二 07:00 17:22 10小时22分钟 12:11
12月2日 星期三 07:01 17:22 10小时21分钟 12:11

11月每日日出日落时间

日期日出日落昼长太阳正午
11月1日 星期日 06:35 17:36 11小时1分钟 12:05
11月2日 星期一 06:36 17:35 10小时59分钟 12:05
11月3日 星期二 06:37 17:34 10小时57分钟 12:05
11月4日 星期三 06:37 17:33 10小时56分钟 12:05
11月5日 星期四 06:38 17:33 10小时54分钟 12:05
11月6日 星期五 06:39 17:32 10小时53分钟 12:05
11月7日 星期六 06:40 17:31 10小时51分钟 12:05
11月8日 星期日 06:41 17:30 10小时50分钟 12:06
11月9日 星期一 06:42 17:30 10小时48分钟 12:06
11月10日 星期二 06:42 17:29 10小时47分钟 12:06
11月11日 星期三 06:43 17:29 10小时45分钟 12:06
11月12日 星期四 06:44 17:28 10小时44分钟 12:06
11月13日 星期五 06:45 17:27 10小时43分钟 12:06
11月14日 星期六 06:46 17:27 10小时41分钟 12:06
11月15日 星期日 06:47 17:26 10小时40分钟 12:07
11月16日 星期一 06:47 17:26 10小时39分钟 12:07
11月17日 星期二 06:48 17:26 10小时37分钟 12:07
11月18日 星期三 06:49 17:25 10小时36分钟 12:07
11月19日 星期四 06:50 17:25 10小时35分钟 12:07
11月20日 星期五 06:51 17:24 10小时33分钟 12:08
11月21日 星期六 06:52 17:24 10小时32分钟 12:08
11月22日 星期日 06:53 17:24 10小时31分钟 12:08
11月23日 星期一 06:53 17:23 10小时30分钟 12:08
11月24日 星期二 06:54 17:23 10小时29分钟 12:09
11月25日 星期三 06:55 17:23 10小时28分钟 12:09
11月26日 星期四 06:56 17:23 10小时27分钟 12:09
11月27日 星期五 06:57 17:22 10小时26分钟 12:10
11月28日 星期六 06:58 17:22 10小时25分钟 12:10
11月29日 星期日 06:58 17:22 10小时24分钟 12:10
11月30日 星期一 06:59 17:22 10小时23分钟 12:11

Spring日出日落与昼长

按2026-11-17计算,Spring的日出时间约为06:48,日落时间约为17:26,太阳正午出现在12:07前后,全天昼长约10小时37分钟。以上时刻均为当地钟表时间(UTC-06:00)。

与昨日相比,今天昼长缩短约2分钟;未来几天白昼仍将逐步变短,明天昼长预计约为10小时36分钟。

当前Spring处于秋季,所在半球为北半球。日出日落时刻会随季节持续变化,夏至前后白昼最长、冬至前后白昼最短,高纬度地区的变化幅度尤为明显。

地方时与真太阳时

所谓“地方时”,是按当地经度推算的平太阳时。Spring位于西经 95.42°,把经度换算成时间后,地方时比当地钟表时间慢22分钟。当前Spring钟表时间为15:39,对应的地方时约为15:17。

如果进一步考虑地球公转轨道偏心率与黄赤交角的影响,就得到“真太阳时”。2026-11-17的均时差约快14.8分钟,因此Spring当前的真太阳时约为15:32。真太阳时最接近日晷显示的时间,也是传统择日、农事与摄影中常用的时间参考。

常见问题

Spring现在几点?
Spring当前当地时间为2026年11月17日 星期二 15:39:53,时区为America/Chicago(UTC-06:00)。
Spring和北京时间相差几个小时?
Spring当地比北京时间晚 14小时。北京时间05:39时,当地时间为15:39。
Spring今天几点日出、几点日落?
Spring今天的日出时间约为06:48,日落时间约为17:26,昼长约10小时37分钟。日出日落时刻会随季节变化,若需其他日期可查看Spring日出日落页面。
Spring使用什么时区?实行夏令时吗?
Spring使用美国中部时间,时区标识为America/Chicago,当前UTC偏移UTC-06:00,当前为标准时间,实行夏令时制度。
Spring现在是什么时辰?
按Spring当地时间计算,当前为申时(15:00–17:00),又称“晡时”。十二时辰每个时辰对应两个小时。

周边城市时间