SUNRISE & SUNSET · 天文计算
帕劳达日出日落时间
2026-11-18 · 印度标准时间 · UTC+05:30 · 按当地钟表时间显示
今日日出
06:45
太阳的上边缘与地平线相切
太阳正午
12:04
太阳高度角最高的时刻
今日日落
17:24
太阳的上边缘没入地平线
今日昼长
10小时39分钟
经度 77.83° · 纬度 29.19°
帕劳达未来16天日出日落时间
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期三 | 06:45 | 17:24 | 10小时39分钟 | 12:04 |
| 11月19日 星期四 | 06:45 | 17:23 | 10小时38分钟 | 12:04 |
| 11月20日 星期五 | 06:46 | 17:23 | 10小时37分钟 | 12:05 |
| 11月21日 星期六 | 06:47 | 17:23 | 10小时36分钟 | 12:05 |
| 11月22日 星期日 | 06:48 | 17:22 | 10小时35分钟 | 12:05 |
| 11月23日 星期一 | 06:49 | 17:22 | 10小时33分钟 | 12:05 |
| 11月24日 星期二 | 06:50 | 17:22 | 10小时32分钟 | 12:06 |
| 11月25日 星期三 | 06:50 | 17:22 | 10小时31分钟 | 12:06 |
| 11月26日 星期四 | 06:51 | 17:21 | 10小时30分钟 | 12:06 |
| 11月27日 星期五 | 06:52 | 17:21 | 10小时29分钟 | 12:07 |
| 11月28日 星期六 | 06:53 | 17:21 | 10小时28分钟 | 12:07 |
| 11月29日 星期日 | 06:54 | 17:21 | 10小时27分钟 | 12:07 |
| 11月30日 星期一 | 06:54 | 17:21 | 10小时27分钟 | 12:08 |
| 12月1日 星期二 | 06:55 | 17:21 | 10小时26分钟 | 12:08 |
| 12月2日 星期三 | 06:56 | 17:21 | 10小时25分钟 | 12:08 |
| 12月3日 星期四 | 06:57 | 17:21 | 10小时24分钟 | 12:09 |
11月每日日出日落时间
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期日 | 06:31 | 17:34 | 11小时3分钟 | 12:02 |
| 11月2日 星期一 | 06:32 | 17:33 | 11小时1分钟 | 12:02 |
| 11月3日 星期二 | 06:32 | 17:32 | 11小时0分钟 | 12:02 |
| 11月4日 星期三 | 06:33 | 17:32 | 10小时58分钟 | 12:02 |
| 11月5日 星期四 | 06:34 | 17:31 | 10小时57分钟 | 12:02 |
| 11月6日 星期五 | 06:35 | 17:30 | 10小时55分钟 | 12:02 |
| 11月7日 星期六 | 06:36 | 17:30 | 10小时54分钟 | 12:03 |
| 11月8日 星期日 | 06:36 | 17:29 | 10小时53分钟 | 12:03 |
| 11月9日 星期一 | 06:37 | 17:28 | 10小时51分钟 | 12:03 |
| 11月10日 星期二 | 06:38 | 17:28 | 10小时50分钟 | 12:03 |
| 11月11日 星期三 | 06:39 | 17:27 | 10小时48分钟 | 12:03 |
| 11月12日 星期四 | 06:40 | 17:27 | 10小时47分钟 | 12:03 |
| 11月13日 星期五 | 06:40 | 17:26 | 10小时46分钟 | 12:03 |
| 11月14日 星期六 | 06:41 | 17:26 | 10小时44分钟 | 12:03 |
| 11月15日 星期日 | 06:42 | 17:25 | 10小时43分钟 | 12:04 |
| 11月16日 星期一 | 06:43 | 17:25 | 10小时42分钟 | 12:04 |
| 11月17日 星期二 | 06:44 | 17:24 | 10小时40分钟 | 12:04 |
| 11月18日 星期三 | 06:45 | 17:24 | 10小时39分钟 | 12:04 |
| 11月19日 星期四 | 06:45 | 17:23 | 10小时38分钟 | 12:04 |
| 11月20日 星期五 | 06:46 | 17:23 | 10小时37分钟 | 12:05 |
| 11月21日 星期六 | 06:47 | 17:23 | 10小时36分钟 | 12:05 |
| 11月22日 星期日 | 06:48 | 17:22 | 10小时35分钟 | 12:05 |
| 11月23日 星期一 | 06:49 | 17:22 | 10小时33分钟 | 12:05 |
| 11月24日 星期二 | 06:50 | 17:22 | 10小时32分钟 | 12:06 |
| 11月25日 星期三 | 06:50 | 17:22 | 10小时31分钟 | 12:06 |
| 11月26日 星期四 | 06:51 | 17:21 | 10小时30分钟 | 12:06 |
| 11月27日 星期五 | 06:52 | 17:21 | 10小时29分钟 | 12:07 |
| 11月28日 星期六 | 06:53 | 17:21 | 10小时28分钟 | 12:07 |
| 11月29日 星期日 | 06:54 | 17:21 | 10小时27分钟 | 12:07 |
| 11月30日 星期一 | 06:54 | 17:21 | 10小时27分钟 | 12:08 |
帕劳达日出日落与昼长
按2026-11-18计算,帕劳达的日出时间约为06:45,日落时间约为17:24,太阳正午出现在12:04前后,全天昼长约10小时39分钟。以上时刻均为当地钟表时间(UTC+05:30)。
与昨日相比,昼长基本持平,变化不足1分钟。
当前帕劳达处于秋季,所在半球为北半球。日出日落时刻会随季节持续变化,夏至前后白昼最长、冬至前后白昼最短,高纬度地区的变化幅度尤为明显。
地方时与真太阳时
所谓“地方时”,是按当地经度推算的平太阳时。帕劳达位于东经 77.83°,把经度换算成时间后,地方时比当地钟表时间慢19分钟。当前帕劳达钟表时间为03:05,对应的地方时约为02:46。
如果进一步考虑地球公转轨道偏心率与黄赤交角的影响,就得到“真太阳时”。2026-11-18的均时差约快14.5分钟,因此帕劳达当前的真太阳时约为03:01。真太阳时最接近日晷显示的时间,也是传统择日、农事与摄影中常用的时间参考。
常见问题
帕劳达现在几点?
帕劳达当前当地时间为2026年11月18日 星期三 03:05:25,时区为Asia/Kolkata(UTC+05:30)。
帕劳达和北京时间相差几个小时?
帕劳达当地比北京时间晚 2小时30分钟。北京时间05:35时,当地时间为03:05。
帕劳达今天几点日出、几点日落?
帕劳达今天的日出时间约为06:45,日落时间约为17:24,昼长约10小时39分钟。日出日落时刻会随季节变化,若需其他日期可查看帕劳达日出日落页面。
帕劳达使用什么时区?实行夏令时吗?
帕劳达使用印度标准时间,时区标识为Asia/Kolkata,当前UTC偏移UTC+05:30,全年不实行夏令时。
帕劳达现在是什么时辰?
按帕劳达当地时间计算,当前为寅时(03:00–05:00),又称“平旦”。十二时辰每个时辰对应两个小时。
周边城市时间
Lawar Khas
马瓦纳
克道利
Bahsuma
Daurala
Jansath
Miranpur
Hastinapur
萨尔达纳
Parichhatgarh
密拉特
Shahpur
穆扎法尔纳加尔
Mundali
比杰诺尔
Budhana
Kithor
Kharkhauda
Jhalu
西绍利
Chandpur
Mandawar
Sikhera
Bisokhar
Niwari
Haldaur
Charthawal
Tikri
Modinagar
Dhanaura
Bachhraon
Faridnagar
Kiratpur
Asara
Hapur
巴布加尔
Garhmuktesar
Gajraula
Banat
Pilkhua