SUNRISE & SUNSET · 天文计算
Sofifi日出日落时间
2026-11-18 · 印度尼西亚东部时间 · UTC+09:00 · 按当地钟表时间显示
今日日出
06:13
太阳的上边缘与地平线相切
太阳正午
12:15
太阳高度角最高的时刻
今日日落
18:18
太阳的上边缘没入地平线
今日昼长
12小时5分钟
经度 127.56° · 纬度 0.74°
Sofifi未来16天日出日落时间
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|
| 11月18日 星期三 | 06:13 | 18:18 | 12小时5分钟 | 12:15 |
| 11月19日 星期四 | 06:13 | 18:18 | 12小时5分钟 | 12:15 |
| 11月20日 星期五 | 06:13 | 18:18 | 12小时5分钟 | 12:16 |
| 11月21日 星期六 | 06:13 | 18:18 | 12小时5分钟 | 12:16 |
| 11月22日 星期日 | 06:14 | 18:19 | 12小时5分钟 | 12:16 |
| 11月23日 星期一 | 06:14 | 18:19 | 12小时5分钟 | 12:16 |
| 11月24日 星期二 | 06:14 | 18:19 | 12小时5分钟 | 12:17 |
| 11月25日 星期三 | 06:15 | 18:20 | 12小时5分钟 | 12:17 |
| 11月26日 星期四 | 06:15 | 18:20 | 12小时5分钟 | 12:17 |
| 11月27日 星期五 | 06:15 | 18:20 | 12小时5分钟 | 12:18 |
| 11月28日 星期六 | 06:16 | 18:20 | 12小时5分钟 | 12:18 |
| 11月29日 星期日 | 06:16 | 18:21 | 12小时5分钟 | 12:18 |
| 11月30日 星期一 | 06:16 | 18:21 | 12小时5分钟 | 12:19 |
| 12月1日 星期二 | 06:17 | 18:21 | 12小时5分钟 | 12:19 |
| 12月2日 星期三 | 06:17 | 18:22 | 12小时5分钟 | 12:19 |
| 12月3日 星期四 | 06:17 | 18:22 | 12小时5分钟 | 12:20 |
11月每日日出日落时间
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期日 | 06:11 | 18:16 | 12小时5分钟 | 12:13 |
| 11月2日 星期一 | 06:11 | 18:16 | 12小时5分钟 | 12:13 |
| 11月3日 星期二 | 06:11 | 18:16 | 12小时5分钟 | 12:13 |
| 11月4日 星期三 | 06:11 | 18:16 | 12小时5分钟 | 12:13 |
| 11月5日 星期四 | 06:11 | 18:16 | 12小时5分钟 | 12:13 |
| 11月6日 星期五 | 06:11 | 18:16 | 12小时5分钟 | 12:14 |
| 11月7日 星期六 | 06:11 | 18:16 | 12小时5分钟 | 12:14 |
| 11月8日 星期日 | 06:11 | 18:16 | 12小时5分钟 | 12:14 |
| 11月9日 星期一 | 06:11 | 18:16 | 12小时5分钟 | 12:14 |
| 11月10日 星期二 | 06:11 | 18:16 | 12小时5分钟 | 12:14 |
| 11月11日 星期三 | 06:11 | 18:17 | 12小时5分钟 | 12:14 |
| 11月12日 星期四 | 06:12 | 18:17 | 12小时5分钟 | 12:14 |
| 11月13日 星期五 | 06:12 | 18:17 | 12小时5分钟 | 12:14 |
| 11月14日 星期六 | 06:12 | 18:17 | 12小时5分钟 | 12:14 |
| 11月15日 星期日 | 06:12 | 18:17 | 12小时5分钟 | 12:15 |
| 11月16日 星期一 | 06:12 | 18:17 | 12小时5分钟 | 12:15 |
| 11月17日 星期二 | 06:12 | 18:18 | 12小时5分钟 | 12:15 |
| 11月18日 星期三 | 06:13 | 18:18 | 12小时5分钟 | 12:15 |
| 11月19日 星期四 | 06:13 | 18:18 | 12小时5分钟 | 12:15 |
| 11月20日 星期五 | 06:13 | 18:18 | 12小时5分钟 | 12:16 |
| 11月21日 星期六 | 06:13 | 18:18 | 12小时5分钟 | 12:16 |
| 11月22日 星期日 | 06:14 | 18:19 | 12小时5分钟 | 12:16 |
| 11月23日 星期一 | 06:14 | 18:19 | 12小时5分钟 | 12:16 |
| 11月24日 星期二 | 06:14 | 18:19 | 12小时5分钟 | 12:17 |
| 11月25日 星期三 | 06:15 | 18:20 | 12小时5分钟 | 12:17 |
| 11月26日 星期四 | 06:15 | 18:20 | 12小时5分钟 | 12:17 |
| 11月27日 星期五 | 06:15 | 18:20 | 12小时5分钟 | 12:18 |
| 11月28日 星期六 | 06:16 | 18:20 | 12小时5分钟 | 12:18 |
| 11月29日 星期日 | 06:16 | 18:21 | 12小时5分钟 | 12:18 |
| 11月30日 星期一 | 06:16 | 18:21 | 12小时5分钟 | 12:19 |
Sofifi日出日落与昼长
按2026-11-18计算,Sofifi的日出时间约为06:13,日落时间约为18:18,太阳正午出现在12:15前后,全天昼长约12小时5分钟。以上时刻均为当地钟表时间(UTC+09:00)。
与昨日相比,昼长基本持平,变化不足1分钟。
当前Sofifi处于秋季,所在半球为北半球。日出日落时刻会随季节持续变化,夏至前后白昼最长、冬至前后白昼最短,高纬度地区的变化幅度尤为明显。
地方时与真太阳时
所谓“地方时”,是按当地经度推算的平太阳时。Sofifi位于东经 127.56°,把经度换算成时间后,地方时比当地钟表时间慢30分钟。当前Sofifi钟表时间为05:20,对应的地方时约为04:50。
如果进一步考虑地球公转轨道偏心率与黄赤交角的影响,就得到“真太阳时”。2026-11-18的均时差约快14.5分钟,因此Sofifi当前的真太阳时约为05:05。真太阳时最接近日晷显示的时间,也是传统择日、农事与摄影中常用的时间参考。
常见问题
Sofifi现在几点?
Sofifi当前当地时间为2026年11月18日 星期三 05:20:09,时区为Asia/Jayapura(UTC+09:00)。
Sofifi和北京时间相差几个小时?
Sofifi当地比北京时间早 1小时。北京时间04:20时,当地时间为05:20。
Sofifi今天几点日出、几点日落?
Sofifi今天的日出时间约为06:13,日落时间约为18:18,昼长约12小时5分钟。日出日落时刻会随季节变化,若需其他日期可查看Sofifi日出日落页面。
Sofifi使用什么时区?实行夏令时吗?
Sofifi使用印度尼西亚东部时间,时区标识为Asia/Jayapura,当前UTC偏移UTC+09:00,全年不实行夏令时。
Sofifi现在是什么时辰?
按Sofifi当地时间计算,当前为卯时(05:00–07:00),又称“日出”。十二时辰每个时辰对应两个小时。