SUNRISE & SUNSET · 天文计算
Rustic日出日落时间
2026-11-17 · 加拿大东部时间 · UTC-05:00 · 按当地钟表时间显示
今日日出
07:14
太阳的上边缘与地平线相切
太阳正午
12:03
太阳高度角最高的时刻
今日日落
16:52
太阳的上边缘没入地平线
今日昼长
9小时38分钟
经度 -79.50° · 纬度 43.71°
Rustic未来16天日出日落时间
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日 星期二 | 07:14 | 16:52 | 9小时38分钟 | 12:03 |
| 11月18日 星期三 | 07:15 | 16:51 | 9小时36分钟 | 12:03 |
| 11月19日 星期四 | 07:17 | 16:51 | 9小时34分钟 | 12:04 |
| 11月20日 星期五 | 07:18 | 16:50 | 9小时32分钟 | 12:04 |
| 11月21日 星期六 | 07:19 | 16:49 | 9小时30分钟 | 12:04 |
| 11月22日 星期日 | 07:21 | 16:48 | 9小时28分钟 | 12:04 |
| 11月23日 星期一 | 07:22 | 16:48 | 9小时26分钟 | 12:05 |
| 11月24日 星期二 | 07:23 | 16:47 | 9小时24分钟 | 12:05 |
| 11月25日 星期三 | 07:24 | 16:46 | 9小时22分钟 | 12:05 |
| 11月26日 星期四 | 07:26 | 16:46 | 9小时20分钟 | 12:06 |
| 11月27日 星期五 | 07:27 | 16:45 | 9小时18分钟 | 12:06 |
| 11月28日 星期六 | 07:28 | 16:45 | 9小时17分钟 | 12:06 |
| 11月29日 星期日 | 07:29 | 16:44 | 9小时15分钟 | 12:07 |
| 11月30日 星期一 | 07:30 | 16:44 | 9小时13分钟 | 12:07 |
| 12月1日 星期二 | 07:31 | 16:43 | 9小时12分钟 | 12:07 |
| 12月2日 星期三 | 07:32 | 16:43 | 9小时10分钟 | 12:08 |
11月每日日出日落时间
| 日期 | 日出 | 日落 | 昼长 | 太阳正午 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 星期日 | 06:53 | 17:11 | 10小时18分钟 | 12:02 |
| 11月2日 星期一 | 06:54 | 17:09 | 10小时15分钟 | 12:02 |
| 11月3日 星期二 | 06:55 | 17:08 | 10小时13分钟 | 12:02 |
| 11月4日 星期三 | 06:57 | 17:07 | 10小时10分钟 | 12:02 |
| 11月5日 星期四 | 06:58 | 17:05 | 10小时7分钟 | 12:02 |
| 11月6日 星期五 | 06:59 | 17:04 | 10小时5分钟 | 12:02 |
| 11月7日 星期六 | 07:01 | 17:03 | 10小时2分钟 | 12:02 |
| 11月8日 星期日 | 07:02 | 17:02 | 10小时0分钟 | 12:02 |
| 11月9日 星期一 | 07:03 | 17:01 | 9小时57分钟 | 12:02 |
| 11月10日 星期二 | 07:05 | 16:59 | 9小时55分钟 | 12:02 |
| 11月11日 星期三 | 07:06 | 16:58 | 9小时52分钟 | 12:02 |
| 11月12日 星期四 | 07:07 | 16:57 | 9小时50分钟 | 12:02 |
| 11月13日 星期五 | 07:09 | 16:56 | 9小时47分钟 | 12:03 |
| 11月14日 星期六 | 07:10 | 16:55 | 9小时45分钟 | 12:03 |
| 11月15日 星期日 | 07:11 | 16:54 | 9小时43分钟 | 12:03 |
| 11月16日 星期一 | 07:13 | 16:53 | 9小时40分钟 | 12:03 |
| 11月17日 星期二 | 07:14 | 16:52 | 9小时38分钟 | 12:03 |
| 11月18日 星期三 | 07:15 | 16:51 | 9小时36分钟 | 12:03 |
| 11月19日 星期四 | 07:17 | 16:51 | 9小时34分钟 | 12:04 |
| 11月20日 星期五 | 07:18 | 16:50 | 9小时32分钟 | 12:04 |
| 11月21日 星期六 | 07:19 | 16:49 | 9小时30分钟 | 12:04 |
| 11月22日 星期日 | 07:21 | 16:48 | 9小时28分钟 | 12:04 |
| 11月23日 星期一 | 07:22 | 16:48 | 9小时26分钟 | 12:05 |
| 11月24日 星期二 | 07:23 | 16:47 | 9小时24分钟 | 12:05 |
| 11月25日 星期三 | 07:24 | 16:46 | 9小时22分钟 | 12:05 |
| 11月26日 星期四 | 07:26 | 16:46 | 9小时20分钟 | 12:06 |
| 11月27日 星期五 | 07:27 | 16:45 | 9小时18分钟 | 12:06 |
| 11月28日 星期六 | 07:28 | 16:45 | 9小时17分钟 | 12:06 |
| 11月29日 星期日 | 07:29 | 16:44 | 9小时15分钟 | 12:07 |
| 11月30日 星期一 | 07:30 | 16:44 | 9小时13分钟 | 12:07 |
Rustic日出日落与昼长
按2026-11-17计算,Rustic的日出时间约为07:14,日落时间约为16:52,太阳正午出现在12:03前后,全天昼长约9小时38分钟。以上时刻均为当地钟表时间(UTC-05:00)。
与昨日相比,今天昼长缩短约2分钟;未来几天白昼仍将逐步变短,明天昼长预计约为9小时36分钟。
当前Rustic处于秋季,所在半球为北半球。日出日落时刻会随季节持续变化,夏至前后白昼最长、冬至前后白昼最短,高纬度地区的变化幅度尤为明显。
地方时与真太阳时
所谓“地方时”,是按当地经度推算的平太阳时。Rustic位于西经 79.50°,把经度换算成时间后,地方时比当地钟表时间慢18分钟。当前Rustic钟表时间为16:58,对应的地方时约为16:40。
如果进一步考虑地球公转轨道偏心率与黄赤交角的影响,就得到“真太阳时”。2026-11-17的均时差约快14.8分钟,因此Rustic当前的真太阳时约为16:55。真太阳时最接近日晷显示的时间,也是传统择日、农事与摄影中常用的时间参考。
常见问题
Rustic现在几点?
Rustic当前当地时间为2026年11月17日 星期二 16:58:00,时区为America/Toronto(UTC-05:00)。
Rustic和北京时间相差几个小时?
Rustic当地比北京时间晚 13小时。北京时间05:58时,当地时间为16:58。
Rustic今天几点日出、几点日落?
Rustic今天的日出时间约为07:14,日落时间约为16:52,昼长约9小时38分钟。日出日落时刻会随季节变化,若需其他日期可查看Rustic日出日落页面。
Rustic使用什么时区?实行夏令时吗?
Rustic使用加拿大东部时间,时区标识为America/Toronto,当前UTC偏移UTC-05:00,当前为标准时间,实行夏令时制度。
Rustic现在是什么时辰?
按Rustic当地时间计算,当前为申时(15:00–17:00),又称“晡时”。十二时辰每个时辰对应两个小时。
周边城市时间
Maple Leaf
Brookhaven-Amesbury
Weston
Downsview-Roding-CFB
Pelmo Park-Humberlea
Beechborough-Greenbrook
Mount Dennis
Humber Heights-Westmount
Yorkdale-Glen Park
Keelesdale-Eglinton West
Briar Hill-Belgravia
Glenfield-Jane Heights
Rockcliffe-Smythe
Elms-Old Rexdale
Kingsview Village-The Westway
Caledonia-Fairbank
Edenbridge-Humber Valley
Englemount-Lawrence
Weston-Pellam Park
Junction Area
Clanton Park
Willowridge-Martingrove-Richview
Corso Italia-Davenport
Rexdale-Kipling
Forest Hill North
Oakwood Village
Humbermede
Runnymede-Bloor West Village
Thistletown-Beaumond Heights
Lambton Baby Point
York University Heights
Humewood-Cedarvale
Black Creek
Princess-Rosethorn
High Park North
Kingsway South
Bedford Park-Nortown
Bathurst Manor
Forest Hill South
Dovercourt-Wallace Emerson-Junction